
LED 패널을 통해 보십시오
전면 및 후면 유지 보수
당사의 See Through LED 패널은 동종 제품 중 가장 밝고 다재다능한 비디오 디스플레이입니다. 이 고유한 비디오 패널 솔루션은 전면 및 후면 보기 표면이 있어 청중의 관심을 끌 수 있는 탁월한 투명성과 가시성을 제공합니다. 창 디스플레이, 반야외 위치, 유리로 둘러싸인 건물 등에 이상적입니다.
높은 투명성
당사의 LED 패널은 LED로 만든 투명 디스플레이입니다. 꺼졌을 때 100% 투명한 LED 패널은 자연광을 통과시키면서 비교할 수 없는 LED 시청 경험을 제공합니다.
좋은 광고 효과
혁신적인 디자인과 고급 소프트웨어는 야외 디지털 미디어에 새로운 차원의 투명성을 제공하여 화면을 통해 편향되지 않은 보기를 허용합니다.
LED 패널을 통해 볼 수 있는 당사의 LED 패널은 신제품을 강조하거나 재미있는 방식으로 브랜드 스토리를 전달하거나 실시간 스포츠 통계를 제공하는 등 기억에 남고 매력적인 방식으로 소비자에게 다가갈 수 있는 고유한 기회를 광고주에게 제공합니다. 당사의 첨단 기술을 통해 공간을 최대한 활용하면서 컨텐츠를 사용자 정의할 수 있습니다.
모듈식 설계
시스루 LED 패널은 모듈식 디자인으로 어떤 조합으로도 구성할 수 있습니다. 이 패널은 75% 이상의 매우 높은 투명도를 가지고 있어 소매점, 상업 공간 및 높은 수준의 투명도가 요구되는 기타 장소에서 사용하기에 이상적입니다. 최대의 유연성과 뛰어난 시각적 성능을 모두 제공합니다.
고성능
See through LED 패널은 패널 및 모듈 구조의 디자인, 세련되고 관대 한 외관, 작은 크기, 큰 시야각, 넓은 적용 범위로 당사 제품은 전 세계 여러 국가 및 지역에서 판매됩니다.
인기 탭: led 패널, 중국, 공급 업체, 제조업체, 맞춤형, 도매, 가격, 대량을 통해 볼 수 있습니다.
제품 모델 | STA3.91 풀 컬러 투명 LED 디스플레이 | |||||
유형 | 안건 | 기술적인 매개변수 | ||||
주도 램프 | 램프 | A3.91BQ | ||||
픽셀 구성 | 1R1G1B | 픽셀 패키징 | SMD1820 | |||
원색 | 시험 조건 | 전압 | 파장 범위 | 밝기 범위 | 주목 | |
적색 램프(참고) | 15밀리암페어 | 2.0-2.6V | 618-623NM | 340-450MCD | 튜브 코어의 파장과 밝기는 일반적인 값입니다. | |
녹색 램프(참고) | 8밀리암페어 | 2.8-3.4V | 520-525NM | 650-850MCD | ||
파란색 램프(참고) | 5mA | 2.8-3.4V | 468-473NM | 100-180MCD | ||
LED 모듈 | 모듈 크기 | 500 밀리미터 * 125 밀리미터 * 10 미리메터 | ||||
해상도 | 128X16=2048 | |||||
픽셀 피치 | 3.91 밀리미터 | |||||
물리적 밀도 | 32768도트/㎡ | |||||
모듈 전류 | 6A±0.1A | |||||
입력 전압 | 4.8V-5.2V | |||||
모듈 전력 소비 | 30W | |||||
모듈 무게 | 310g | |||||
캐비닛 매개변수 | 박스 해상도(W x H) | 256픽셀 × 128픽셀 | ||||
모듈 분포(W x H) | 2×8 | |||||
상자 크기(너비 x 높이 x 두께) | 1000mmX1000mm % c3 % 97 80mm | |||||
캐비닛 무게 | 7.5Kg/㎡ | |||||
설치 모드 | 백프레임 설치 / 호이스팅 / 이너아크 설치 | |||||
스크린 기술적인 매개변수 | 물리적 밀도 | 32768도트/M² | ||||
명도 | 600-800cd/m² | |||||
가로보기 / 세로보기 | 140도/140도 | |||||
투과율 | 보다 크거나 같음65퍼센트 | |||||
색도 균일성 | ± 0.003 CX, CY 내 | |||||
최대 대비 | 3000:1 | |||||
보호 수준 | IP22 등급 | |||||
유지 관리 모드 | 전면 및 후면 유지 보수 | |||||
시스템 기술 매개변수 | 신호 색상 처리 비트 | 빨강, 녹색 및 파랑보다 크거나 같음각 16비트 | ||||
운전 모드 | 정전류 드라이브 | |||||
프레임 변경 빈도 | 60 프레임 하이 브러시 지원 3D: 120 프레임 | |||||
재생률 | 일반 브러시보다 작거나 같음1920hz, 높은 브러시보다 작거나 같음3840hz | |||||
화면 색온도 | 3200K ~ 9500k 조절 가능 | |||||
밝기 조정 | 수동/자동/프로그램 제어 | |||||
픽셀 보정 | 밝기 및 채도 점별 보정 기능 탑재 | |||||
제어 모드 | 동기 제어 | |||||
제어 거리 | 광섬유 전송을 사용하는 100m 이상의 슈퍼 카테고리 5 트위스트 페어 네트워크 케이블 | |||||
소프트웨어 인터페이스 | 윈도우 XP /7/8/10 | |||||
신호 입력 | 증권 시세 표시기,증권 시세 표시기 | |||||
문의 보내기
